平成27年4月26日に執行された選挙の結果は、ここ に出ています。これを党派別に集計してみました(小数点以下は四捨五入で表示)。得票順に並べてあります。
党別得票数 2015年 | 得票 | 得票率 |
自由民主党 | 65,478 | 34.9% |
公明党 | 35,633 | 19.0% |
日本共産党 | 34,263 | 18.3% |
民主党 | 15,970 | 8.5% |
維新の党 | 11,105 | 5.9% |
社会民主党 | 4,822 | 2.6% |
板橋・生活者ネットワーク | 3,897 | 2.1% |
幸福実現党 | 2,291 | 1.2% |
日本を元気にする会 | 1,780 | 0.9% |
緑の党 | 1,379 | 0.7% |
無所属 | 10,803 | 5.8% |
みんなの党 | 0 | 0.0% |
減税日本 | 0 | 0.0% |
187,422 |
この4年前~平成23年4月24日~に執行された選挙の結果は、ここ に出ています。これを党派別に集計してみました(小数点以下は四捨五入で表示)。これは2015年の得票順に並べてあります。
党別得票数 2011年 | 得票 | 得票率 |
自由民主党 | 60,107 | 32.5% |
公明党 | 36,937 | 20.0% |
日本共産党 | 27,842 | 15.1% |
民主党 | 20,320 | 11.0% |
維新の党 | 0 | 0.0% |
社会民主党 | 4,369 | 2.4% |
板橋・生活者ネットワーク | 4,720 | 2.6% |
幸福実現党 | 0 | 0.0% |
日本を元気にする会 | 0 | 0.0% |
緑の党 | 1,107 | 0.6% |
無所属 | 12,177 | 6.6% |
みんなの党 | 11,599 | 6.3% |
減税日本 | 5,486 | 3.0% |
184,663 |
で、上記の2つのデータから2015年の選挙結果に、前回との得票差「前回差」と、前回の得票率と今回の得票率の差「率の差」を書き加えてみました。
党別得票数 2015年 | 得票 | 得票率 | 前回差 | 率の差 |
自由民主党 | 65,478 | 34.9% | 5,372 | 2.4% |
公明党 | 35,633 | 19.0% | -1,304 | -1.0% |
日本共産党 | 34,263 | 18.3% | 6,422 | 3.2% |
民主党 | 15,970 | 8.5% | -4,350 | -2.5% |
維新の党 | 11,105 | 5.9% | 11,105 | 5.9% |
社会民主党 | 4,822 | 2.6% | 453 | 0.2% |
板橋・生活者ネットワーク | 3,897 | 2.1% | -823 | -0.5% |
幸福実現党 | 2,291 | 1.2% | 2,291 | 1.2% |
日本を元気にする会 | 1,780 | 0.9% | 1,780 | 0.9% |
緑の党 | 1,379 | 0.7% | 272 | 0.1% |
無所属 | 10,803 | 5.8% | -1,373 | -0.8% |
みんなの党 | 0 | 0.0% | -11,599 | -6.3% |
減税日本 | 0 | 0.0% | -5,486 | -3.0% |
187,422 | 2,759 |
「みんなの党」が「維新の党」に変わったことや、「減税日本」の議員が無所属になったことなどの変化を除くと、注目すべきは上位4党の変動だと思います。意外だった3点を挙げます。
- ニュースでは、日本共産党の躍進(+6,422票)と公明党の不調(-1,304票)を知っていましたが、実は大きく表を失ったのは民主党でした(-4,350票)。
- 日本共産党が伸びたことで、自民党が減ったのかと思っていたのですが、実は自民党もかなり伸ばしています(5,372票)。自民党+公明党で約10万票あり、他の野党が結集しても、自民党+公明党で5割以上の票を取っていることになります。
- 全体の有効投票数も伸びています(+2,759票)。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿